<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<title>Toxico PC</title>
			<link>http://www.toxico-pc.com/</link>
			<description>Feed RSS de reviews, informes y noticias de Toxico Pc</description>
			<language>es-es</language>
			<atom:link href="http://www.toxico-pc.com/rss/toxico-pc.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<image>
				<url>http://www.toxico-pc.com/_images/Logo-Toxico.jpg</url>
				<title>Toxico PC</title>
				<link>http://www.toxico-pc.com/</link>
			</image>
<item>
				<title>Hoy es el Sorteo de Toxico-Mac, apurate!</title>
				<link>http://www.toxico-pc.com/hoy-es-el-sorteo-de-toxico-mac-apurate</link>
				<description>Tenes la ultima chance de participar en el sorteo de Toxico-Mac que se realizara hoy Viernes 17 a las 22hs. Para participar solo tenes que registrarte en los foros de Toxico-Mac.com y ser seguidor en Facebook o Twitter. Podes ganarte unos parlantes Thonet & Vander y gorras de la marca. No te pierdas este primer sorteo y se parte del crecimiento de Toxico-Mac.Bases y condiciones.</description>
				<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.toxico-pc.com/hoy-es-el-sorteo-de-toxico-mac-apurate</guid>
			</item>
<item>
				<title>EVGA GTX 660 Ti SC</title>
				<link>http://www.toxico-pc.com/evga-gtx-660-ti-sc</link>
				<description>Finalmente hace su entrada triunfal la tan esperada GTX 660 Ti de 2 GB la cual formara parte de la gama media/alta de Nvidia para hacer frente a la competencia en la linea de los U$S 300 en la que se encuentra actualmente la Radeon HD 7870 de 2GB. Esta nueva placa de vídeo de Nvidia utiliza al igual que las GTX 670, GTX 680 y la GTX 690 el GPU Nvidia GK104 acompañada de 1344 CUDA Cores, 2 GB de memoria GDDR5 con una interfase de 192 Bits y todo esto con un consumo de tan solo 150 Watts. Su potencial la mantiene junto con la gama media/alta a diferencia de la GTX 560 Ti la cual se destino a la gama media ya que utilizaba un GPU mejorado de la GTX 460 que también era gama media, para esta ocacion se utiliza directamente el mismo GPU de las tope de gama. Para este lanzamiento EVGA nos ofrece para analizar su modelo Superclocked la cual viene con un sistema de refrigeración similar al de referencia pero con algunos cambios estéticos y unas frecuencias mas altas para el GPU y las memorias lo que le da un plus de rendimiento sobre la versión de referencia.</description>
				<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.toxico-pc.com/evga-gtx-660-ti-sc</guid>
			</item>
<item>
				<title>Nuevas Memorias Kingston HyperX Predator</title>
				<link>http://www.toxico-pc.com/nuevas-memorias-kingston-hyperx-predator</link>
				<description>Nuevas Memorias Kingston HyperX PredatorKingston Technology, ha presentado un nuevo kit de memorias DDR3 llamadas Hyper Predator Series de alto rendimiento.Estas memorias DDR3 tienen una frecuencia de operación de entre 1600 y 2366 Mhz, son ideal para usuarios de alto rendimiento y amantes del overclocking, también combinan una gran estética y un disipador bastante eficiente de aluminio.Vienen en tamaños de 4 y 8GB por stick, haciendo kits de 8GB, 16GB y 32GB, se pueden configurar en Dual Channel y Quad Channel.Las velocidades son: 1600 Mhz Jedec, 1600 Mhz XMP, 1866 Mhz XMP, 2133 Mhz XMP, 2400 Mhz XMP y 2866 Mhz XMP. Las latencias son de CL9 y CL 11 y voltajes que varian de 1.5v a 1.65vEstas memorias son compatibles con ambas plataformas, por mas que tengan certificación Intel XMP. Estas mismas fueron testeadas en plataformas AMD A75, A87, A88, A89, A78 y E35 y en Intel P55, H67, Pg67, Z68, H61 AG y Z77Los Kits son los siguientes: HyperX Predator - 8GB Kit (2x4GB) - DDR3 1600MHz CL9 DIMMHyperX Predator - 8GB Kit (2x4GB) - DDR3 1866MHz CL9 DIMMHyperX Predator - 8GB Kit (2x4GB) - DDR3 2133MHz CL11 DIMMHyperX Predator - 8GB Kit (2x4GB) - DDR3 2400MHz CL11 DIMMHyperX Predator - 8GB Kit (2x4GB) - DDR3 2666MHz CL11 DIMMHyperX Predator - 16GB Kit (4x4GB) - DDR3 1866MHz CL9 DIMMHyperX Predator - 16GB Kit (2x8GB) - DDR3 1866MHz CL9 DIMMHyperX Predator - 16GB Kit (2x8GB) - DDR3 2133MHz CL11 DIMMHyperX Predator - 32GB Kit (4x8GB) - DDR3 1600MHz CL9 DIMMHyperX Predator - 32GB Kit (4x8GB) - DDR3 1600MHz CL9 DIMM</description>
				<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.toxico-pc.com/nuevas-memorias-kingston-hyperx-predator</guid>
			</item>
<item>
				<title>Review de la GTX 660 ti DirectCu II 2GB</title>
				<link>http://www.toxico-pc.com/review-de-la-gtx-660-ti-directcu-ii-2gb</link>
				<description>


Review de la GTX 660 ti DirectCu II 2GBAsus, presento oficialmente la versión personalizada de la
GeForce GTX 660 ti, en su versión DirectCU II 2Gb.Esta está basada en el GPU GK 104 a 22nm, la cual posee 1344</description>
				<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.toxico-pc.com/review-de-la-gtx-660-ti-directcu-ii-2gb</guid>
			</item>
<item>
				<title>Genius GX Maurus</title>
				<link>http://www.toxico-pc.com/genius-gx-maurus</link>
				<description>Genius, una de las empresas lideres en el mercado de los periféricos para PC nos presenta su nuevo mouse Maurus perteneciente a la linea GX Gaming orientada a jugadores exigentes que buscan periféricos de buena calidad, prestaciones y por sobre todo precisión que son vitales en un FPS, sector al que apunta principalmente el Genius GX Maurus. Con una terminación en color negro glossy, botones personalizables, sensor de hasta 3500 DPI, retro iluminación y muchas otras características que iremos viendo a lo largo del análisis este mouse promete mucho, veremos si esta a la altura de otras grandes empresas que vienen peleando en este segmento de periféricos para entusiastas o si pasa sin pena ni gloria como otro mouse común y corriente.</description>
				<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.toxico-pc.com/genius-gx-maurus</guid>
			</item>
<item>
				<title>Coby Kyros MID7035</title>
				<link>http://www.toxico-pc.com/coby-kyros-mid7035</link>
				<description>El mercado de las tablets está en pleno crecimiento como demuestra la cantidad de las mismas que se venden como así también la constante aparición de nuevos modelos ya sean de altas prestaciones o buscan posicionarse mejor en la gama baja ofreciendo un precio accesible para los que deseen tener su primer tablet sin tener que gastar una fortuna, Coby nos ofrece la línea Kyros que incorpora 3 modelos, para esta ocasión analizaremos la versión más básica y económica de todas, la Coby Kyros MID7035 con pantalla de 7, procesador Cortex A8 y que viene con Android 4.0 Ice Cream Sandwich.</description>
				<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.toxico-pc.com/coby-kyros-mid7035</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>